C'est la question qu'il m'a posée, et j'y réponds maintenant.
Au niveau 60, l'indice 100 de référence correspond aux valeurs suivantes :
DPS : 50,0
AP : 3500
HP : 3000
Le tableau précédent devient dès lors très simplement celui-ci :
53,5 - 3500 - 3000 --- Araignée
50,0 - 3675 - 3000 --- Charognard
53,5 - 3500 - 3000 --- Chauve-souris
53,5 - 3500 - 3000 --- Chouette
47,5 - 3955 - 2880 --- Crabe
50,0 - 3850 - 2850 --- Crocilisque
55,0 - 3500 - 2940 --- Félin
51,0 - 3500 - 3120 --- Gorille
50,0 - 3675 - 3000 --- Hyène
50,0 - 3675 - 3000 --- Loup
45,5 - 3675 - 3240 --- Ours
55,0 - 3605 - 2850 --- Raptor
45,0 - 3815 - 3120 --- Sanglier
47,0 - 3850 - 3000 --- Scorpide
50,0 - 3500 - 3000 --- SERPENT
53,5 - 3500 - 3000 --- Serpent des vents
45,0 - 3955 - 3000 --- Tortue
50,0 - 3500 - 3150 --- Trotteur
Il s'agit bien évidemment de chiffres secs, en l'absence totale du moindre point en Entraînement à l'endurance ou en Endurance améliorée : vous y serez donc plutôt rarement confronté dans votre carrière de Chasseur.